Tổng quan
MẠNH MẼ & NĂNG ĐỘNG
ISUZU mu-X là mẫu SUV đa dụng đầy ấn tượng với phong cách mạnh mẽ và năng động. Thiết kế khí động học không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hiệu suất, cho khả năng vận hành mượt mà và hiệu quảĐẲNG CẤP & TINH TẾ
ISUZU mu-X luôn thu hút mọi ánh nhìn và khơi gợi phong cách sống hiện đại, thoái mái. Khoang cabin rộng rãi và thoải mái cho người ngồi, hàng ghế sau có thể gấp gọn giúp tối ưu hóa không gian hành lý. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có độ ngả ghế hợp lý giúp hành khách thoải mái hơn khi di chuyển trên những cung đường dài.AN TOÀN TỐI ĐA
Bên cạnh các công nghệ an toàn chủ động tiên tiến, ISUZU mu-X còn trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn cần thiết khác - mang lại sự an toàn tối đa trên mọi hành trình. Dù ban đi đến đâu, ISUZU mu-X luôn đồng hành và bảo vệ bạn với những công nghệ an toàn hàng đầu.BỀN BỈ & ỔN ĐỊNH
Động cơ ISUZU mu-X không chỉ bền bỉ, mà còn đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải khắt khe nhất và tính kinh tế trong quá trình vận hành.Thư viện
Nội thất
ĐẲNG CẤP & TINH TẾ
ISUZU mu-X luôn thu hút mọi ánh nhìn và khơi gợi phong cách sống hiện đại, thoái mái. Khoang cabin rộng rãi và thoải mái cho người ngồi, hàng ghế sau có thể gấp gọn giúp tối ưu hóa không gian hành lý. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có độ ngả ghế hợp lý giúp hành khách thoải mái hơn khi di chuyển trên những cung đường dài.
Vận hành
ISUZU 1.9 L
Mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường với công suất 150 mã lực, momen xoắn cực đại 350Nm
Chế độ địa hình
Tăng cường khả năng vận hành trên địa hình gồ ghề và khó khăn, cải thiện độ bám đường khi cần thiết để vượt qua mọi trở ngại.
Hệ thống gài cầu điện tự
Cho phép chuyển đổi giữa 2 chế độ 2WD và 4WD một cách nhanh chóng
Khả năng lội nước 800mm
Giúp người lái yên tâm vượt qua vùng ngập nước một cách an toànAn toàn
Túi khí
6 túi khí tối đa sự an toàn cho hành khách
Kích thước phanh lớn
Giảm đáng kể tiếng ồn và cải thiện cảm giác phanh
Bổ sung dầm ngang phía sau
Giúp tăng độ an toàn trong trường hợp va chạm phía sau và bên hông
Cấu trúc cabin vững chãi
Cung cấp khả năng bảo vệ tối đa
Hỗ trợ phía sau và hông xe
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) cảnh báo người lái khi có phương tiện nằm trong điểm mù và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sauThông số kỹ thuật
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 4,860 x 1,870 x 1,875 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2,855 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2,800 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 2,085 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.7 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 80 |
| Số chỗ ngồi | Người | 07 |
| Kiểu | RZ4E-TC | |
| Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
| Công suất cực đại | PS (kW)/rpm | 150 (110)/3,600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800-2,600 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 8.15 Lít/100 km |
| Ngoài đô thị | 4.65 Lít/100 km | |
| Đường hỗn hợp | 5.98 Lít/100 km |
| Loại | Số tự động 6 cấp |
| Hệ thống gài cầu | Gài cầu điện tử |
| Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
| Sau | Hệ thống treo liên kết 5 điểm, lò xo xoắn | |
| Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Mâm xe | 20 inch Hợp kim nhôm | |
| Kích thước lốp xe | 265/50R20 |
| Hệ thống lái | Loại | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
| Lẫy số | Có | |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |
| Ghế | Hàng ghế thứ 1 | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, ghế gập, tựa tay trung tâm | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ghế gập | |
| Vật liệu | Da cao cấp (màu Truffle Brown) | |
| Kính điện | Tự động nâng & hạ với chức năng chống kẹt phía người lái |
| Cụm đèn trước | Bi-LED Projector, tự động bật tắt, tự động căn chỉnh góc chiếu, tích hợp đèn chạy ban ngày LED |
| Đèn sương mù | Có |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Tự động gạt mưa | Có |
| Cốp điện | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Mở cửa thông minh | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Khoá cửa khi rời khỏi xe | Có |
| Hệ thống ga tự động | Có / Tự động thích ứng với chức năng Stop & Go |
| Phanh tay điện tử | Có (giữ phanh tự động) |
| Hệ thống điều hoà | Tự động 02 vùng độc lập |
| Cửa gió phía sau | Có |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch, Apple CarPlay & Android Auto không dây |
| Số loa | 08 |
| Cổng sạc nhanh USB (5V/2.1A) | 04 |
| Ổ cắm điện (220V, 150W) | Có |
| Túi khí | 06 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
| Hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao ( AHB) | Có | |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Hệ thống phanh đa va chạm (MCB) | Có | |
| Hệ thống phanh tự động khi lùi (RCTB) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (MSL) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (FCW) | Có | |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có | |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (MAM) | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & Sau | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế thứ 1 | 03 x ERL với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng |
| Hàng ghế thứ 2 | 03 x ERL | |
| Hàng ghế thứ 3 | 03 x ERL | |
| Khoá cửa tự động | Có | |
| Tự động mở cửa khi túi khí bung | Có | |
| Khoá bảo vệ trẻ em | Có | |









