Tổng quan
MẠNH MẼ - ẤN TƯỢNG
ISUZU D-MAX biểu trưng cho sức mạnh và độ tin cậy vượt trội. Với thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, giúp ISUZU D-MAX chinh phục mọi khách hàng từ ánh nhìn lần đầu tiên. Thiết kế ngoại hình ISUZU D-MAX còn nổi bật với những nét tinh chỉnh mới ở hốc lấy gió cản trước & cửa sau, cùng với cánh lướt gió lớn hơn . Đây không chỉ là những bổ sung mang tính phong cách; chúng còn đại diện cho sự tối ưu về mặt khí động học.THOẢI MÁI - TIỆN DỤNG
Thoải mái, dễ dàng và linh hoạt, ISUZU D-MAX không chỉ là một chiếc bán tải. Đó còn là một không gian di động, một địa điểm để thư giãn, và là nơi để bạn có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Dù bạn đi cùng gia đình hoặc sử dụng cho mục đích công việc, ISUZU D-MAX luôn dẫn đầu với sự tiện nghi tối ưu trên mọi hành trình.AN TOÀN TỐI ĐA
Hướng đến sự an toàn tối đa cho bạn và gia đình, ISUZU D-MAX được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến - hỗ trợ giải quyết các tính huống nguy hiểm. Vì sự tự tin không chỉ là chinh phục những địa hình khó khăn nhất; mà còn đảm bảo sự an toàn tối đa - trên mọi hành trìnhThư viện
Ngoại thất
Thoải mái – Tiện dụng
Thoải mái, dễ dàng và linh hoạt, ISUZU D-MAX không chỉ là một chiếc bán tải. Đó còn là một không gian di động, một địa điểm để thư giãn, và là nơi để bạn có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Dù bạn đi cùng gia đình hoặc sử dụng cho mục đích công việc, ISUZU D-MAX luôn dẫn đầu với sự tiện nghi tối ưu trên mọi hành trình.
Nội thất
Mạnh Mẽ và Ấn Tượng
ISUZU D-MAX biểu trưng cho sức mạnh và độ tin cậy vượt trội. Với thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, giúp ISUZU D-MAX chinh phục mọi khách hàng từ ánh nhìn lần đầu tiên. Thiết kế ngoại hình ISUZU D-MAX còn nổi bật với những nét tinh chỉnh mới ở hốc lấy gió cản trước & cửa sau, cùng với cánh lướt gió lớn hơn . Đây không chỉ là những bổ sung mang tính phong cách; chúng còn đại diện cho sự tối ưu về mặt khí động học.
Vận hành
Động cơ Diesel ISUZU 1,9 L
Mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, với công suất 150 mã lực, mo-men xoắn cực đại 350Nm
Chế độ địa hình
Cải thiện hiệu quả lái xe của cả 2 và 4 bánh bằng cách kiểm soát phân bổ lực ở mọi tốc độ để bạn có thể dễ dàng vượt chướng ngại vật
Hệ thống khoá vi sai điện tử
Khoá vi sai cầu sau giúp xe vượt qua mọi địa hình gồ ghề, khó khăn.
Khả năng lội nước 800mm
Hỗ trợ di chuyển các đoạn đường hoặc địa hình ngập nướcAn toàn
HỆ THỐNG TÚI KHÍ
Xe được trang bị 7 túi khí SRS để nâng cao an toàn cho hành khách.
ASEAN N-CAP 5 SAO
Chứng nhận an toàn ASEAN N CAP 5 SAO
CẤU TRÚC THÂN XE
Được chế tạo bằn thép gia cường, mang lại độ cứng và độ bền vượt trội tạo nên sự an toàn cho khoang hành khách
ĐƯỜNG KÍNH PHANH LỚN
Giảm đáng kể tiếng ồn và cải thiện cảm giác phanhThông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5,280 x 1,870 x 1,790 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1,495 x 1,530 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,125 |
| Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1,570/1,570 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 |
| Bánh kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 1,875 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2,650 |
| Tải trọng cho phép chở | kg | 450 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
| Số chỗ ngồi | người | 05 |
ĐỘNG CƠ
| Kiểu | RZ4E – TC | |
| Loại | Động cơ dầu 1.9L, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
| Công suất cực đại | PS (kW)/rpm | 150(110)/3,600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800~2,600 |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| Chế độ địa hình | – | |
| Máy phát điện | 12V-90A | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
HỘP SỐ
| Loại | Số tự động 6 cấp |
| Hệ thống gài cầu | – |
KHUNG XE
| Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
| Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Kích thước lốp xe | 265/60R18 | |
NỘI THẤT
| Vô Lăng | Loại | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 7.0 inch | |
| Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
| Chất liệu ghế | Bọc da (đen) | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu sáng Bi-LED | |
| Đèn LED chạy ban ngày | Có | |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | |
| Đèn sương mù | LED | |
| Tay nắm cửa ngoài | Màu crôm | |
| Kính chiếu hậu ngoài | Gập điện | Có |
| Chỉnh điện | Có | |
| Tay nắm cửa bửng sau | Màu crôm | |
| Bậc lên xuống | Màu bạc | |
| Cản sau | Tích hợp 2 bậc bước, cùng màu thân xe | |
| Lót sàn thùng | Có | |
| Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | Có |
| Khởi động từ xa | – |
| Mở cửa thông minh | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động nâng & hạ với chức năng chống kẹt phía người lái |
| Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe | Có |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay không dây, Android Auto không dây, USB |
| Số loa | 06 |
| Cổng sạc nhanh USB | 02 x 5V-2.1A |
| Ổ cắm điện | Có |
| Túi khí | 06 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống ga tự động | Có | |
| Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự nới lỏng |
| Hàng ghế sau | ELR x 3 | |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Khóa cửa tự động | Có | |
| Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
| Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có | |










