Tổng quan
Tiết kiệm nhiên liệu
Tiết kiệm nhiên liệu là đặc tính vượt trội của động cơ ISUZU, luôn được đề cao và góp phần tối ưu hóa lợi ích của khách hàng.Ngoại thất tinh tế và hiện đại
Thiết kế cabin vuông đặc trưng của xe tải Isuzu mang đến không gian rộng rãi, đồng thời làm tăng kích thước thùng giúp chở được nhiều hàng hóa hơn.Chuyên gia hàng đầu về tiện nghi
Với nền tảng thiết kế ISUZU UNIVERSAL SPACE, ISUZU MASTER TRUCK sở hữu Cabin rộng rãi, thông thoáng; khu vực điều khiển được bố trí hợp lý thuận tiện. mang đến hành trình thoải mái và an toàn cho người dùngThư viện
Vận hành
Hệ thống common Rail
Giúp đảm bảo lượng phun nhiên liệu chính xác, tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu
Hệ thống turbo biến thiên VGS
Giúp hạn chế độ trễ Turbo, cải thiện hiệu suất động cơ
Hệ thống phân phối khí SOHC
Giúp tối ưu quá trình nạp-xả, nâng cao hiệu suất cháy và tiết kiệm nhiên liệu
Hệ thống tuần hoàn khí xá EGR
Giảm khí NOx, thân thiện với môi trườngAn toàn
Thông số kỹ thuật
| Khối lượng toàn bộ | Kg | 5,500 |
| Khối lượng bản thân | Kg | 1,955 |
| Số chỗ ngồi | Người | 03 |
| Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
| Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 5,165 x 1,860 x 2,240 |
| Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 3,360 |
| Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,398 / 1,425 |
| Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 210 |
| Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,095 / 1,460 |
| Tên động cơ | 4JH1E5NC | |
| Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2,999 |
| Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 120(88) / 2,900 |
| Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 290(30) / 1,500~2,900 |
| Hộp số | MSB5K
5 số tiến & 1 số lùi |
| Tốc độ tối đa | km/h | 94 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 37 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6.7 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
| Kích thước lốp trước – sau | 7.00-15 12PR |
| Máy phát điện | 14V-60A/ 14V-90A |
| Ắc quy | 12V-80(AH) x 01 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
| Túi khí | 02 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
| Hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao ( AHB) | Có | |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Hệ thống phanh đa va chạm (MCB) | Có | |
| Hệ thống phanh tự động khi lùi (RCTB) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (MSL) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (FCW) | Có | |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có | |
| Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (MAM) | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & Sau | |
| Dây đai an toàn | Hàng ghế thứ 1 | 03 x ERL với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng |
| Hàng ghế thứ 2 | 03 x ERL | |
| Hàng ghế thứ 3 | 03 x ERL | |
| Khoá cửa tự động | Có | |
| Tự động mở cửa khi túi khí bung | Có | |
| Khoá bảo vệ trẻ em | Có | |









